Vehículos compatibles
| Ajuste | Modelo | Año |
| Audi (BR) | Audi a6 qu. 2, 0 | 2012- |
| Audi (BR) | Audi a 4 3, 2 | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi A6 Hybrid 2. 0 | 2011-2015 |
| Audi (BR) | 2, 0 quattro tdi#2, 0 quattro tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A4 Qu. 3,2 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi a6 avant qu. 2,8 | 2007-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe Tdi 3, 0 | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi A4 Avant 3. 0 TDI | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi A6 av. 2, 0 tdi | 2005- |
| Audi (BR) | Audi S5 Coupé quattro 4.2 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe#quattro 3,2 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi a6 qu. 2,8 | 2007-2018 |
| Audi (BR) | Audi A4 av. quemaría 3,2 | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi a6 av.qu.3, 0 tdi | 2005- |
| Audi (BR) | Audi A4 Qu. 1,8 | 2008-2015 |
| Audi (BR) | Audi A6 av. 2, 0 | 2005- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 2, 0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback#TDI 3. 0 | 2010- |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 | 2005- |
| Audi (BR) | Audi a 4 2, 7 tdi | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback 2, 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 3. 0#tdi | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A4 av. quemaría 3, 0#tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 tdi | 2004- |
| Audi (BR) | Audi A4 av. quemaría 3, 0 | 2012-2015 |
| Audi (BR) | Audi S6 Quattro 4. 0 | 2012-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#Quattro 3. 0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#Quattro 3. 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi S6 Avant Qu. 4. 0 | 2012-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2, 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi a 4 1, 8 | 2007-2015 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#Quattro 3.2 | 2009-2012 |
| Audi (BR) | Audi A4 av. 3,2 | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi A4 Qu. 2, 0 tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe TDI 2.7 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 1.8 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A4 av. quemaría 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe#quattro tdi 3, 0 | 2007- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback#quattro tdi 3. 0 | 2010- |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}. 0 tdi | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe Tdi 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback 2.5 | 2012-2015 |
| Audi (BR) | Audi A6 av. quemaría 3, 0#tdi | 2006- |
| Audi (BR) | Audi S4 qu. 3, 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio#Quattro 3. 0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A4 av. 2,7 TDI | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi A5 Coup#quattro 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#TDI 3, 0 | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi S5 Coupe#quattro 3, 0 | 2011- |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#Quattro 2. 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback Quattro 2.8 | 2010-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe 3.2 | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi A4 Qu. 3, 0 | 2012-2015 |
| Audi (BR) | Audi A4 av. 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe#quattro tdi 2. 0 | 2013- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 2, 0#quattro | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback 1,8 | 2009-2017 |
| Audi (BR) | Audi A6 av. 2,8 | 2006-2015 |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe 1.8 | 2007-2017 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 tdi | 2010-2018 |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio#Quattro 2. 0 TDI | 2012-2017 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 tdi | 2007- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback#quattro 3. 0 | 2010- |
| Audi (BR) | Audi A4 Qu. 3, 0 tdi | 2007- |
| Audi (BR) | Audi A7 Sportback 2.8 | 2011-2015 |
| Audi (BR) | Audi A4 Qu. 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A4 av. 2, 0 tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi S7 Sportback#quattro 4. 0 | 2012-2018 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}. 0 tdi e | 2009-2011 |
| Audi (BR) | Audi A4 av. quemaría 2, 0#tdi | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe#quattro 3, 0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi S4 av.qu.3, 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi A6 av. quemaría 3, 0 | 2005- |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback TDI 2.7 | 2009-2012 |
| Audi (BR) | Audi A5 Coupe 2, 0 | 2008- |
| Audi (BR) | Audi A5#Cabrio 3, 0 | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A4 av. Tdie 2. 0 | 2008-2012 |
| Audi (BR) | Audi a4 avant qu. 1,8 | 2008-2015 |
| Audi (BR) | Audi a6 qu. 3, 0 tdi | 2004- |
| Audi (BR) | Audi A5 Cabrio 2, 0#tdi | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi A6 av. 3. 0 tdi | 2011-2018 |
| Audi (BR) | Audi S5 Sportback#Quattro 3. 0 | 2010- |
| Audi (BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2. 0 | 2009- |
| Audi (BR) | Audi a6 qu. 3, 0 | 2004- |
| Audi (BR) | Audi A4 av. 1,8 | 2007-2015 |
| Audi (BR) | Audi S5 Cabrio 2, 0#quattro | 2011-2017 |
| Audi (BR) | Audi a 6 2, 8 | 2006-2015 |
| Audi (Mex) | Audi A4 av. 2,7 TDI | 2005-2012 |
| Audi (Mex) | Audi A5 Coup#quattro 2, 0 | 2008- |
| Audi (Mex) | Audi S5 Coupe#quattro 3, 0 | 2011- |
| Audi (Mex) | Audi A5 Sportback#TDI 3, 0 | 2011-2018 |
| Audi (Mex) | Audi a6 qu. 2, 0 | 2012- |
| Audi (Mex) | Audi A4 Qu. 3,2 | 2005-2012 |
| Audi (Mex) | Audi A5 Cabrio 3. 0#tdi | 2011-2017 |
| Audi (Mex) | Audi A5 Sportback#Quattro 3. 0 | 2009- |
| Audi (Mex) | Audi A5 Sportback#Quattro 3. 0 | 2011-2017 |
| Audi (Mex) | Audi S6 Avant Qu. 4. 0 | 2012-2018 |
| Audi (Mex) | Audi S4 qu. 3, 0 | 2009- |
| Audi (Mex) | Audi A6 av. quemaría 3, 0#tdi | 2006- |

Elogio del cliente



Descripciones de productos del proveedor




Perfil de la empresa






Preguntas frecuentes
Q1. ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: En general, empacamos nuestros productos en cartones marrones neutrales. Otro embalaje de acuerdo con la solicitud del cliente.
Q2. ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: Nuestra práctica habitual es que hacer envío después de recibir el pago completo.
Q3. ¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes deben pagar el costo de la muestra y el costo de mensajería.
Q4. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega
P5: ¿Cómo se hace nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: 1. Mantenemos la buena calidad y el precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
2. Respetamos a todos los clientes como nuestro amigo y hacemos negocios sinceramente y nos hacemos amigos, sin importar de dónde vengan.
Etiqueta: {{{0}}} aw -0047- sensor OEM 0 Aw de salida de entrada anillo magnético 82036173 0 aw 331 291 b {0} 1036173b, China 0aw -0047-}}}}} {{{{{{{{{{{} {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} {} {{} {} {} {} {} {} {} {}} {} {}} {{9 {{}} 331 291 B 01036173B Factory













