Vehículos compatibles
| Ajuste | Modelo | Año |
| Asiento | Altea (5p1) | 2004- |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback#1.8 TFSI | 2007-2008 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback#1,9 TDI | 2004-2010 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback#2, 0 | 2004- |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback 1,4 | 2007- |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback#2.0 TFSI | 2007-2009 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback#1.8 FSI | 2007-2016 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback qu .#2.0 TFSI | 2007- |
| Audi (RDW) | Audi a3 qu . 2, 0 tfsi | 2007-2008 |
| Audi (RDW) | Audi a {{0}}, 0 tdi | 2003-2017 |
| Audi (RDW) | Audi a 3 1, 8 FSI | 2007-2016 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback#2, 0 TDI | 2004- |
| Audi (RDW) | Audi S3 qu . 2, 0 | 2006-2017 |
| Audi (RDW) | Audi a {{0}}, 0 FSI | 2007-2012 |
| Audi (RDW) | Audi tt Coupe 1,8 qu . | 1998-2006 |
| Audi (RDW) | Audi tt Road . 1, 8 | 1999-2018 |
| Audi (RDW) | Audi a3 qu . 2, 0 tdi | 2004-2017 |
| Audi (RDW) | Audi a 3 1, 6 | 1998-2012 |
| Audi (RDW) | Audi a3 qu . 3, 2 | 2003-2009 |
| Audi (RDW) | Audi a 3 1, 9 tdi e | 2007-2010 |
| Audi (RDW) | Audi a 3 1, 6 FSI | 2003-2007 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback#1,9 TDI E | 2007-2010 |
| Audi (RDW) | Audi a {{0}}, 0 | 2003-2017 |
| Audi (RDW) | Audi a 3 1, 4 | 2007-2016 |
| Audi (RDW) | Audi tt Road . 1, 8 qu . | 1998-2006 |
| Audi (RDW) | Audi tt Coupe 3,2 qu . | 2003-2010 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback qu .#2, 0 | 2004-2020 |
| Audi (RDW) | Audi a 3 1, 8 tfsi | 2007-2008 |
| Audi (RDW) | Audi TT Coupe 1,8 | 1998-2018 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback#2, 0 FSI | 2004-2013 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback qu .#3,2 | 2004-2009 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback 1,6 | 2004-2013 |
| Audi (RDW) | Audi tt Road . 3, 2 qu . | 2003-2010 |
| Audi (RDW) | Audi a3 qu . 2, 0 | 2004-2017 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback qu .#2, 0 tdi | 2006- |
| Audi (RDW) | Audi a 3 1, 9 tdi | 1998-2010 |
| Audi (RDW) | Audi A3 Sportback#1,6 FSI | 2004-2007 |
| Audi | TT (8N3) | 1998-2006 |
| Audi | TT Roadster (8n9) | 1999-2006 |
| Audi | A3 (8P1) | 2003-2012 |
| Audi (ZA) | Audi TT Coupe 1,8 | 1998-2018 |
| Audi (ZA) | Audi A3 Sportback 1,6 | 2004-2013 |
| Audi (ZA) | Audi A3 Sportback qu .#3,2 | 2004-2009 |
| Audi (ZA) | Audi A3 Sportback#2, 0 FSI | 2004-2013 |
| Audi (ZA) | Audi tt Road . 3, 2 qu . | 2003-2010 |
| Audi (ZA) | Audi a3 qu . 2, 0 | 2004-2017 |
| Audi (ZA) | Audi a 3 1, 9 tdi | 1998-2010 |
| Audi (ZA) | Audi A3 Sportback#1,6 FSI | 2004-2007 |
| Audi (ZA) | Audi A3 Sportback#2, 0 | 2004- |
| Audi (ZA) | Audi A3 Sportback#1,9 TDI | 2004-2010 |
| Audi (ZA) | Audi a {{0}}, 0 tdi | 2003-2017 |
| Audi (ZA) | Audi A3 Sportback#2, 0 TDI | 2004- |
| Audi (ZA) | Audi tt Coupe 1,8 qu . | 1998-2006 |
| Audi (ZA) | Audi tt Road . 1, 8 | 1999-2018 |
| Audi (ZA) | Audi a 3 1, 6 | 1998-2012 |
| Audi (ZA) | Audi a3 qu . 3, 2 | 2003-2009 |
| Audi (ZA) | Audi a 3 1, 6 FSI | 2003-2007 |
| Audi (ZA) | Audi a {{0}}, 0 | 2003-2017 |
| Audi (ZA) | Audi tt Road . 1, 8 qu . | 1998-2006 |
| Audi (ZA) | Audi tt Coupe 3,2 qu . | 2003-2010 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback#1.8 FSI | 2007-2016 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback#2.0 TFSI | 2007-2009 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback qu .#2.0 TFSI | 2007-2008 |
| Audi (BR) | Audi a3 qu . 2, 0 tfsi | 2007-2008 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 tdi | 2003-2017 |
| Audi (BR) | Audi a 3 1, 8 FSI | 2007-2016 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback#2, 0 TDI | 2004-2020 |
| Audi (BR) | Audi S3 qu . 2, 0 | 2006-2017 |
| Audi (BR) | Audi a3 qu . 2, 0 tdi | 2004-2017 |
| Audi (BR) | Audi tt Road . 1, 8 | 2002-2018 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 FSI | 2007-2012 |
| Audi (BR) | Audi tt Coupe 1,8 qu . | 2002-2006 |
| Audi (BR) | Audi a 3 1, 6 | 2003-2012 |
| Audi (BR) | Audi a 3 1, 9 tdi e | 2007-2010 |
| Audi (BR) | Audi a3 qu . 3, 2 | 2003-2009 |
| Audi (BR) | Audi a 3 1, 4 | 2007-2016 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback#1,9 TDI E | 2007-2010 |
| Audi (BR) | Audi a 3 1, 6 FSI | 2003-2007 |
| Audi (BR) | Audi a {{0}}, 0 | 2003-2017 |
| Audi (BR) | Audi tt Road . 1, 8 qu . | 2002-2006 |
| Audi (BR) | Audi tt Coupe 3,2 qu . | 2003-2010 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback qu .#2, 0 | 2004-2020 |
| Audi (BR) | Audi a 3 1, 8 tfsi | 2007-2008 |
| Audi (BR) | Audi TT Coupe 1,8 | 2002-2018 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback 1,6 | 2004-2013 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback#2, 0 FSI | 2004-2013 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback qu .#3,2 | 2004-2009 |
| Audi (BR) | Audi a3 qu . 2, 0 | 2004-2017 |
| Audi (BR) | Audi tt Road . 3, 2 qu . | 2003-2010 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback qu .#2, 0 tdi | 2006-2020 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback#1,6 FSI | 2004-2007 |
| Audi (BR) | Audi a 3 1, 9 tdi | 2003-2010 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback#1,9 TDI | 2004-2010 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback#2, 0 | 2004-2020 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback 1,4 | 2007-2020 |
| Audi (BR) | Audi A3 Sportback#1.8 TFSI | 2007-2008 |
| Audi (EE. UU.) | Audi A3 Sportback#1.8 FSI | 2007-2016 |
| Audi (EE. UU.) | Audi A3 Sportback#2, 0 TDI | 2004- |
| Audi (EE. UU.) | Audi a 3 1, 9 tdi e | 2007-2010 |
Atributos clave

Embalaje y entrega
Unidades de venta de un solo artículo de un solo paquete Tamaño de paquete xx CM
Elogio del cliente



Descripciones de productos del proveedor

Descripción de los productos

Perfil de la empresa






Etiqueta: 09G -0065- AM Filtro interno de metal plano 09G325429, China 09G -0065- AM Filtro interno de metal plano 09G325429 Fábrica, 31728-29x0a, filtración a alta temperatura, Filtro interno JF017E RE0F10E 31728 28x0a, Filtro interno de plástico de metal K310 35330 0W050 Agujero bajo, filtros duraderos, Filtros de actualización













